学院名称: 人文学院
| 专业名称 | 考生 姓名 | 考生编号 | 性别 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 录取成绩 [(初试成绩总和/5或3)*0.5+复试成绩*0.5] | 录取成绩本 专业内排名 | 是否学院 拟录取 |
| 学科教学(语文) | 梁晓琪 | 110785123402285 | 女 | 404 | 94.66 | 87.73 | 1 | 拟录取 |
| 学科教学(语文) | 何家俊 | 110785123402267 | 男 | 402 | 93.08 | 86.74 | 2 | 拟录取 |
| 学科教学(语文) | 林绮欣 | 110785123402319 | 女 | 403 | 92.76 | 86.68 | 3 | 拟录取 |
| 学科教学(语文) | 彭亚茜 | 110785123411898 | 女 | 404 | 91.44 | 86.12 | 4 | 拟录取 |
| 学科教学(语文) | 叶浩扬 | 110785123402263 | 男 | 401 | 91.16 | 85.68 | 5 | 拟录取 |
| 学科教学(语文) | 廖柳芬 | 110785123408619 | 女 | 400 | 91.14 | 85.57 | 6 | 拟录取 |
| 学科教学(语文) | 张润 | 110785123402309 | 女 | 400 | 90.58 | 85.29 | 7 | 拟录取 |
| 学科教学(语文) | 梁暖 | 110785123402293 | 女 | 393 | 91.52 | 85.06 | 8 | 拟录取 |
| 学科教学(语文) | 吴文琴 | 110785123405179 | 女 | 390 | 91.86 | 84.93 | 9 | 拟录取 |
| 学科教学(语文) | 李懿萱 | 110785123402288 | 女 | 396 | 90.64 | 84.92 | 10 | 拟录取 |
| 学科教学(语文) | 张琳琳 | 110785123402316 | 女 | 402 | 89.00 | 84.70 | 11 | 拟录取 |
| 学科教学(语文) | 方颜莉 | 110785123402265 | 女 | 395 | 90.00 | 84.50 | 12 | 拟录取 |
| 学科教学(语文) | 梁诗音 | 110785123402315 | 女 | 398 | 89.32 | 84.46 | 13 | 拟录取 |
| 学科教学(语文) | 陈颖欣 | 110785123407104 | 女 | 394 | 89.68 | 84.24 | 14 | 拟录取 |
| 学科教学(语文) | 林丹 | 110785123406314 | 女 | 397 | 88.48 | 83.94 | 15 | 拟录取 |
| 学科教学(语文) | 刘慧蔚 | 110785123404446 | 女 | 399 | 88.06 | 83.93 | 16 | 拟录取 |
| 学科教学(语文) | 戴骊澄 | 110785123408353 | 女 | 396 | 88.24 | 83.72 | 17 | 拟录取(定向茂名茂南区) |
| 学科教学(语文) | 李雯雯 | 110785123402318 | 女 | 391 | 89.08 | 83.64 | 18 | 拟录取 |
| 学科教学(语文) | 丁芸 | 110785123407095 | 女 | 394 | 87.98 | 83.39 | 19 | 拟录取(联合培养韩山师范学院) |
| 学科教学(语文) | 李月养 | 110785123405167 | 女 | 385 | 89.66 | 83.33 | 20 | 拟录取(定向茂名茂南区) |
| 学科教学(语文) | 曾柳静 | 110785123411946 | 女 | 401 | 86.36 | 83.28 | 21 | 拟录取(联合培养韩山师范学院) |
| 学科教学(语文) | 王岚 | 110785123408616 | 女 | 379 | 90.68 | 83.24 | 22 | 拟录取(定向肇庆高要区) |
| 学科教学(语文) | 陈慈恩 | 110785123402314 | 女 | 395 | 87.36 | 83.18 | 23 | 拟录取(定向江门台山) |
| 学科教学(语文) | 黄心妍 | 110785123402299 | 女 | 385 | 89.30 | 83.15 | 24 | 拟录取(定向江门台山) |
| 学科教学(语文) | 沈力 | 110785123402292 | 女 | 380 | 90.12 | 83.06 | 25 | 拟录取(定向肇庆高要区) |
| 学科教学(语文) | 雷麟 | 110785123412307 | 女 | 374 | 90.82 | 82.81 | 26 | 拟录取(定向清远英德市) |
| 学科教学(语文) | 蔡悦珊 | 110785123405454 | 女 | 397 | 86.18 | 82.79 | 27 | 拟录取(定向肇庆四会市) |
| 学科教学(语文) | 周雪莲 | 110785123413279 | 女 | 391 | 86.84 | 82.52 | 28 | 拟录取(定向肇庆四会市) |
| 学科教学(语文) | 向俊宇 | 110785123408952 | 男 | 374 | 89.88 | 82.34 | 29 | 拟录取(定向江门恩平市) |
| 学科教学(语文) | 杨陈嘉仪 | 110785123402260 | 女 | 389 | 86.70 | 82.25 | 30 | 拟录取(定向茂名高州市) |
| 学科教学(语文) | 巫婧雯 | 110785123408623 | 女 | 385 | 86.88 | 81.94 | 31 | 拟录取(定向茂名高州市) |
| 学科教学(语文) | 陈纳 | 110785123402301 | 女 | 386 | 86.44 | 81.82 | 32 | 拟录取(定向梅州平远县) |
| 学科教学(语文) | 梁诗琦 | 110785123405174 | 女 | 378 | 88.04 | 81.82 | 32 | 放弃拟录取 |
| 学科教学(语文) | 陈慧骄 | 110785123405180 | 女 | 366 | 90.34 | 81.77 | 34 | 拟录取(定向云浮罗定市) |
| 学科教学(语文) | 卢康 | 110785123402320 | 男 | 393 | 84.82 | 81.71 | 35 | 拟录取(定向云浮罗定市) |
| 学科教学(语文) | 蓝樱 | 110785123402304 | 女 | 383 | 86.76 | 81.68 | 36 | 拟录取(定向肇庆德庆县) |
| 学科教学(语文) | 姚卉茹 | 110785123413170 | 女 | 366 | 89.86 | 81.53 | 37 | 拟录取(定向肇庆德庆县) |
| 学科教学(语文) | 钟美琦 | 110785123407101 | 女 | 387 | 85.64 | 81.52 | 38 | 拟录取(定向肇庆德庆县) |
| 学科教学(语文) | 张晓旋 | 110785123402321 | 女 | 388 | 85.10 | 81.35 | 39 | 放弃拟录取 |
| 学科教学(语文) | 王慧 | 110785123411784 | 女 | 388 | 84.96 | 81.28 | 40 | 拟录取(定向肇庆封开县) |
| 学科教学(语文) | 杨怡欣 | 110785123405170 | 女 | 396 | 83.08 | 81.14 | 41 | 拟录取(定向茂名信宜市) |
| 学科教学(语文) | 邵雨欣 | 110785123410165 | 女 | 385 | 84.98 | 80.99 | 42 | 拟录取(定向茂名化州市) |
| 学科教学(语文) | 廖洪丽 | 110785123402296 | 女 | 382 | 85.50 | 80.95 | 43 | 拟录取(定向云浮罗定市) |
| 学科教学(语文) | 严锶铧 | 110785123402305 | 女 | 377 | 86.44 | 80.92 | 44 | 放弃拟录取 |
| 学科教学(语文) | 林心怡 | 110785123405184 | 女 | 388 | 84.06 | 80.83 | 45 | 放弃拟录取 |
| 学科教学(语文) | 张金燕 | 110785123405177 | 女 | 382 | 84.86 | 80.63 | 46 | 拟录取(定向茂名信宜市) |
| 学科教学(语文) | 李春凤 | 110785123405183 | 女 | 388 | 83.64 | 80.62 | 47 | 拟录取(定向茂名化州市) |
| 学科教学(语文) | 蔡万甜 | 110785123408352 | 女 | 387 | 83.80 | 80.60 | 48 | 拟录取(定向肇庆封开县) |
| 学科教学(语文) | 郑晓宏 | 110785123402295 | 女 | 387 | 83.58 | 80.49 | 49 | 拟录取(定向云浮罗定市) |
| 学科教学(语文) | 叶秋红 | 110785123402256 | 女 | 388 | 83.16 | 80.38 | 50 | 放弃拟录取 |
| 学科教学(语文) | 王鑫 | 110785123413623 | 女 | 377 | 85.32 | 80.36 | 51 | 拟录取(定向梅州平远县) |
| 学科教学(语文) | 陈莹莹 | 110785123408622 | 女 | 382 | 84.28 | 80.34 | 52 | 拟录取(定向云浮郁南县) |
| 学科教学(语文) | 吴泳岚 | 110785123404447 | 女 | 392 | 82.12 | 80.26 | 53 | 拟录取(定向云浮罗定市) |
| 学科教学(语文) | 黄程 | 110785123402310 | 男 | 370 | 86.50 | 80.25 | 54 | 放弃拟录取 |
| 学科教学(语文) | 陈美因 | 110785123405186 | 女 | 380 | 84.44 | 80.22 | 55 | 拟录取(定向云浮郁南县) |
| 学科教学(语文) | 李思涵 | 110785123402286 | 女 | 384 | 83.64 | 80.22 | 55 | 拟录取(士兵计划) |
| 学科教学(语文) | 郑紫莹 | 110785123409336 | 女 | 385 | 83.00 | 80.00 | 56 |
|
| 学科教学(语文) | 蔡素意 | 110785123407564 | 女 | 386 | 82.70 | 79.95 | 57 |
|
| 学科教学(语文) | 毛晗 | 110785123402303 | 女 | 385 | 82.68 | 79.84 | 58 |
|
| 学科教学(语文) | 林紫盈 | 110785123407826 | 女 | 374 | 84.70 | 79.75 | 59 |
|
| 学科教学(语文) | 唐海恩 | 110785123408620 | 女 | 378 | 83.74 | 79.67 | 60 |
|
| 学科教学(语文) | 王伟航 | 110785123402306 | 男 | 370 | 85.22 | 79.61 | 61 |
|
| 学科教学(语文) | 吴玉莲 | 110785123408351 | 女 | 380 | 83.16 | 79.58 | 62 |
|
| 学科教学(语文) | 任俊璇 | 110785123409290 | 女 | 390 | 81.04 | 79.52 | 63 |
|
| 学科教学(语文) | 王子谦 | 110785123412216 | 男 | 380 | 83.04 | 79.52 | 63 |
|
| 学科教学(语文) | 周雨欣 | 110785123413277 | 女 | 367 | 84.54 | 78.97 | 65 |
|
学科教学(语文) | 郭小雯 | 110785123407561 | 女 | 369 | 83.80 | 78.80 | 67 |
|
学科教学(语文) | 苏小华 | 110785123408131 | 女 | 374 | 82.76 | 78.78 | 68 |
|
学科教学(语文) | 陆沛莹 | 110785123405752 | 女 | 378 | 81.92 | 78.76 | 69 |
|
学科教学(语文) | 陈皓月 | 110785123402248 | 女 | 370 | 83.36 | 78.68 | 70 |
|
学科教学(语文) | 潘美珍 | 110785123410447 | 女 | 369 | 83.50 | 78.65 | 71 |
|
学科教学(语文) | 杨妍 | 110785123413631 | 女 | 369 | 83.10 | 78.45 | 72 |
|
学科教学(语文) | 唐爱敏 | 110785123402280 | 女 | 368 | 83.28 | 78.44 | 73 |
|
学科教学(语文) | 陈慧馨 | 110785123402282 | 女 | 370 | 82.84 | 78.42 | 74 |
|
学科教学(语文) | 张英丽 | 110785123408133 | 女 | 380 | 80.32 | 78.16 | 75 |
|
学科教学(语文) | 关耀邦 | 110785123404445 | 男 | 371 | 82.06 | 78.13 | 76 |
|
学科教学(语文) | 陈育涵 | 110785123407745 | 女 | 376 | 81.04 | 78.12 | 77 |
|
学科教学(语文) | 李韵怡 | 110785123402276 | 女 | 369 | 82.14 | 77.97 | 78 |
|
学科教学(语文) | 吴杳圆 | 110785123402307 | 女 | 375 | 80.80 | 77.90 | 79 |
|
学科教学(语文) | 葛钰彤 | 110785123402283 | 女 | 370 | 81.26 | 77.63 | 80 |
|
学科教学(语文) | 张婉桐 | 110785123409133 | 女 | 373 | 80.24 | 77.42 | 81 |
|
学科教学(语文) | 吴思怡 | 110785123404449 | 女 | 376 | 79.36 | 77.28 | 82 |
|
学科教学(语文) | 陈锦霞 | 110785123407097 | 女 | 382 | 77.88 | 77.14 | 83 |
|
学科教学(语文) | 陈惠民 | 110785123408134 | 男 | 377 | 78.78 | 77.09 | 84 |
|
学科教学(语文) | 陈云涛 | 110785123405750 | 男 | 374 | 78.76 | 76.78 | 85 |
|
学科教学(语文) | 蔡依雅 | 110785123406318 | 女 | 380 | 77.04 | 76.52 | 86 |
|
学科教学(语文) | 莫瑩瑩 | 110785123402259 | 女 | 377 | 77.40 | 76.40 | 87 |
|
学科教学(语文) | 宣莹 | 110785123407103 | 女 | 384 | 75.86 | 76.33 | 88 |
|
学科教学(语文) | 方梦婷 | 110785123405455 | 女 | 366 | 79.14 | 76.17 | 89 |
|
学科教学(语文) | 黄嘉欣 | 110785123402262 | 女 | 367 | 77.82 | 75.61 | 90 |
|
学科教学(语文) | 何芷晴 | 110785123408615 | 女 | 372 | 76.56 | 75.48 | 91 |
|
学科教学(语文) | 范晓沛 | 110785123408618 | 女 | 373 | 76.34 | 75.47 | 92 |
|
学科教学(语文) | 谢坤芸 | 110785123411446 | 女 | 368 | 77.00 | 75.30 | 93 |
|
国际中文教育 | 钟孝敏 | 110785123407935 | 女 | 354 | 84.70 | 77.75 | 21 | 拟录取 |
国际中文教育 | 康溢欣 | 110785123412245 | 女 | 344 | 82.70 | 75.75 | 22 | 拟录取 |
说明:学院增加学科教学(语文)录取指标6个,国际中文教育录取指标2个,按照录取成绩从高到低进行补充录取。