附表6:
广州大学2025年硕士研究生调剂考生待录取名单
(适用所有调剂类型考生)
调入学院名称(盖章):人文学院
序号 | 姓名 | 一志愿学校 | 一志愿专业 | 调入专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 录取成绩本 专业内排名 | 是否待录取 | 备注 |
1 | 黄紫昊 | 郑州大学 | 中国史 | 中国史 | 361 | 87.04 | 79.62 | 1 | 拟录取 | |
2 | 平敏之 | 福建师范大学 | 中国史 | 中国史 | 349 | 88.36 | 79.08 | 2 | 拟录取 | |
3 | 冯嘉萍 | 武汉理工大学 | 中国史 | 中国史 | 360 | 85.48 | 78.74 | 3 | 拟录取 | |
4 | 李芳霞 | 云南大学 | 中国史 | 中国史 | 345 | 87.3 | 78.15 | 4 | 拟录取 | |
5 | 赵志刚 | 华东师范大学 | 世界史 | 中国史 | 341 | 87.84 | 78.02 | 5 | 拟录取 | |
6 | 谢雨乐 | 南京大学 | 中国史 | 中国史 | 338 | 88.4 | 78 | 6 | | 已被他校录取 |
7 | 郭子赫 | 郑州大学 | 中国史 | 中国史 | 349 | 85.82 | 77.81 | 7 | 拟录取 | |
8 | 曾巧儿 | 郑州大学 | 世界史 | 中国史 | 378 | 79.98 | 77.79 | 8 | | |
9 | 李仁杰 | 山东大学 | 中国史 | 中国史 | 358 | 82.16 | 76.88 | 9 | | |
10 | 温晓森 | 云南大学 | 中国史 | 中国史 | 362 | 81.3 | 76.85 | 10 | | |
11 | 陈佳艺 | 郑州大学 | 中国史 | 中国史 | 362 | 80.96 | 76.68 | 11 | | |
12 | 李成康 | 郑州大学 | 中国史 | 中国史 | 362 | 79.62 | 76.01 | 12 | | |
13 | 丁文萱 | 中国海洋大学 | 中国史 | 中国史 | 352 | 81.08 | 75.74 | 13 | | |
14 | 翁毅虹 | 福建师范大学 | 中国史 | 中国史 | 355 | 79.6 | 75.3 | 14 | | |
15 | 刘子烨 | 贵州大学 | 中国史 | 中国史 | 337 | 80.18 | 73.79 | 15 | | |
16 | 张芳 | 湖南大学 | 中国史 | 中国史 | 345 | 77.28 | 73.14 | 16 | | |
1 | 伍星 | 中央戏剧学院 | 戏剧与影视 | 戏剧与影视 | 379 | 88.3 | 82.05 | 1 | 拟录取 | |
2 | 范波 | 中国戏曲学院 | 戏曲与曲艺 | 戏剧与影视 | 400 | 84.02 | 82.01 | 2 | 拟录取 | |
3 | 唐金利 | 中国传媒大学 | 戏剧与影视 | 戏剧与影视 | 372 | 86.5 | 80.45 | 3 | 拟录取 | |
4 | 唐铭杰 | 中央戏剧学院 | 戏剧与影视 | 戏剧与影视 | 375 | 85.4 | 80.2 | 4 | 拟录取 | |
5 | 杨逸矾 | 中山大学 | 戏剧与影视 | 戏剧与影视 | 371 | 83.94 | 79.07 | 5 | 拟录取 | |
6 | 付晓钰 | 湖南师范大学 | 戏剧与影视 | 戏剧与影视 | 384 | 80.78 | 78.79 | 6 | 拟录取 | |
7 | 徐星 | 成都大学 | 戏剧与影视 | 戏剧与影视 | 376 | 77.92 | 76.56 | 7 | 拟录取 | |
8 | 施喆磊 | 中央戏剧学院 | 戏剧与影视 | 戏剧与影视 | 368 | 77.02 | 75.31 | 8 | | |
9 | 闫晴 | 上海戏剧学院 | 戏剧与影视 | 戏剧与影视 | 374 | 75.44 | 75.12 | 9 | | |
10 | 王磊 | 中央戏剧学院 | 戏剧与影视 | 戏剧与影视 | 370 | 75.22 | 74.61 | 10 | | |
11 | 曹伟豪 | 厦门大学 | 戏剧与影视 | 戏剧与影视 | 385 | 71.88 | 74.44 | 11 | | |
12 | 黄涛 | 中央戏剧学院 | 戏剧与影视 | 戏剧与影视 | 380 | 72.54 | 74.27 | 12 | | |
13 | 钟翔宇 | 中央戏剧学院 | 戏剧与影视 | 戏剧与影视 | 396 | 68.5 | 73.85 | 13 | | |
14 | 雷语涵 | 南京大学 | 戏剧与影视 | 戏剧与影视 | 378 | 71.36 | 73.48 | 14 | | |
15 | 权格 | 中央戏剧学院 | 戏剧与影视 | 戏剧与影视 | 378 | 71.1 | 73.35 | 15 | | |
16 | 沈欣悦 | 中央戏剧学院 | 戏剧与影视 | 戏剧与影视 | 367 | 73.14 | 73.27 | 16 | | |
17 | 聂雪宁 | 中国传媒大学 | 戏剧与影视 | 戏剧与影视 | 369 | 72.4 | 73.1 | 17 | | |
18 | 罗紫欣 | 中央戏剧学院 | 戏剧与影视 | 戏剧与影视 | 379 | 70.16 | 72.98 | 18 | | |
19 | 凌昕 | 中央戏剧学院 | 戏剧与影视 | 戏剧与影视 | 371 | 71.66 | 72.93 | 19 | | |
20 | 石京鹭 | 中央戏剧学院 | 戏剧与影视 | 戏剧与影视 | 378 | 69.94 | 72.77 | 20 | | |
21 | 郭可清 | 上海戏剧学院 | 戏剧与影视 | 戏剧与影视 | 381 | 69.18 | 72.69 | 21 | | |
说明:因学院增加戏剧与影视专硕招生指标,按从高到低顺序递补录取两人。